本文へ
ここから本文

2015年06月04日 更新

平成27年5月1日分

 平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成27年5月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

 

住民基本台帳人口・世帯数(平成27年5月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,584 15,817 30,401 13,560 4,580 6,516 11,096 36.5%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,362 5,565 10,927 4,953 1,349 1,898 3,247 29.7%
八千代町 1,842 1,911 3,753 1,687 571 758 1,329 35.4%
美土里町 1,354 1,519 2,873 1,148 493 718 1,211 42.2%
高宮町 1,730 1,913 3,643 1,683 671 990 1,661 45.6%
甲田町 2,460 2,712 5,172 2,247 799 1,128 1,927 37.3%
向原町 1,836 2,197 4,033 1,842 697 1,024 1,721 42.7%
合計 14,584 15,817 30,401 13,560 4,580 6,516 11,096 36.5%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 488 497 985
   5歳~  9歳 579 539 1,118
  10歳~ 14歳 622 595 1,217
  15歳~ 19歳 692 620 1,312
  20歳~ 24歳  699 608 1,307
  25歳~ 29歳 649 598 1,247
  30歳~ 34歳 682 623 1,305
  35歳~ 39歳 848 723 1,571
  40歳~ 44歳 922 858 1,780
  45歳~ 49歳 783 725 1,508
  50歳~ 54歳 764 757 1,521
  55歳~ 59歳  989 966 1,955
  60歳~ 64歳 1,287 1,192 2,479
  65歳~ 69歳 1,353 1,343 2,696
  70歳~ 74歳 1,005 1,115 2,120
  75歳~ 79歳 795 1,038 1,833
  80歳~ 84歳 706 1,174 1,880
  85歳~ 89歳 465 1,013 1,478
  90歳~ 94歳 204 570 774
  95歳~ 99歳 47 215 262
 100歳~104歳 5 40 45
 105歳~ 0 8 8
合   計 14,584 15,817 30,401
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成27年5月1日現在)
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 227 323 550 463 20 14 34 6.2%

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る