ここから本文
令和4年 災害件数
火災(前年) | 救急(前年) | 救助(前年) | |
---|---|---|---|
1月 | 2(0) | 116(108) | 1(0) |
2月 | 1(1) | 129(106) | 2(0) |
3月 | 6(0) | 110(153) | 1(3) |
4月 | 6(5) | 115(102) | 2(0) |
5月 | 4(0) | 116(127) | 0(2) |
6月 | 1(2) | 112(91) | 3(1) |
7月 | 0(2) | 114(131) | 1(2) |
8月 | ー(2) | 29(121) | ー(22) |
9月 | ー(1) | ー(127) | ー(4) |
10月 |
ー(3) | ー(122) | ー(1) |
11月 | ー(1) | ー(116) | ー(1) |
12月 | ー(1) | ー(151) | ー(1) |
年全体 | 20(18) | 841(1455) | 10(37) |
(令和4年8月5日現在)
消防本部
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田751番地1TEL 0826-42-0931 FAX 0826-47-1191