ここから本文
2024年05月12日 更新
2024年(令和6年) 災害件数
火災(前年) | 救急(前年) | 救助(前年) | |
---|---|---|---|
1月 | 3(2) | 142(166) | 2(2) |
2月 | -(2) | -(103) | -(2) |
3月 | -(9) | -(123) | -(1) |
4月 | -(5) | -(109) | -(3) |
5月 | -(0) | 5(150) | -(2) |
6月 | -(0) | -(119) | -(3) |
7月 | -(0) | -(151) | -(2) |
8月 | -(0) | -(167) | -(2) |
9月 | -(0) | -(129) | -(0) |
10月 |
-(1) | -(150) | -(1) |
11月 | -(4) | -(136) | -(2) |
12月 | -(1) |
-(139) |
-(1) |
年全体 | 3(24) | 147(1642) | 2(21) |
(2024年1月26日現在)
お問い合わせ
消防本部
〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田751番地1
FAX0826-47-1191