ここから本文
令和4年7月発表分【1187例目~1392例目】
市内の発生状況
市No. | 結果判明日 | 年代 | 発表情報 |
---|---|---|---|
1392 | 令和4年7月29日及び30日 | 80 | 広島県対策本部発表資料(7月31日発表) |
1391 | 70 | ||
1390 | 70 | ||
1389 | 70 | ||
1388 | 60 | ||
1387 | 50 | ||
1386 | 40 | ||
1385 | 40 | ||
1384 | 30 | ||
1383 | 30 | ||
1382 | 30 | ||
1381 | 20 | ||
1380 | 10 | ||
1379 | 10 | ||
1378 | 10 | ||
1377 | 10 | ||
1376 | 10 | ||
1375 | 10歳未満 | ||
1374 | 10歳未満 | ||
1373 | 10歳未満 | ||
1372 | 令和4年7月28日及び29日 | 90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(7月30日発表) |
1371 | 80 | ||
1370 | 80 | ||
1369 | 70 | ||
1368 | 60 | ||
1367 | 40 | ||
1366 | 20 | ||
1365 | 20 | ||
1364 | 令和4年7月27日及び28日 | 90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(7月29日発表) |
1363 | 80 | ||
1362 | 40 | ||
1361 | 40 | ||
1360 | 40 | ||
1359 | 30 | ||
1358 | 30 | ||
1357 | 令和4年7月26日及び27日 | 70 | 広島県対策本部発表資料(7月28日発表) |
1356 | 50 | ||
1355 | 50 | ||
1354 | 50 | ||
1353 | 50 | ||
1352 | 40 | ||
1351 | 40 | ||
1350 | 40 | ||
1349 | 20 | ||
1348 | 20 | ||
1347 | 20 | ||
1346 | 20 | ||
1345 | 20 | ||
1344 | 20 | ||
1343 | 20 | ||
1342 | 10 | ||
1341 | 令和4年7月25日及び26日 | 80 | 広島県対策本部発表資料(7月27日発表) |
1340 | 80 | ||
1339 | 70 | ||
1338 | 70 | ||
1337 | 60 | ||
1336 | 60 | ||
1335 | 50 | ||
1334 | 50 | ||
1333 | 50 | ||
1332 | 50 | ||
1331 | 50 | ||
1330 | 40 | ||
1329 | 40 | ||
1328 | 40 | ||
1327 | 40 | ||
1326 | 40 | ||
1325 | 40 | ||
1324 | 40 | ||
1323 | 30 | ||
1322 | 30 | ||
1321 | 30 | ||
1320 | 20 | ||
1319 | 20 | ||
1318 | 10 | ||
1317 | 10歳未満 | ||
1316 | 10歳未満 | ||
1315 | 令和4年7月24日及び25日 | 60 | 広島県対策本部発表資料(7月26日発表) |
1314 | 60 | ||
1313 | 50 | ||
1312 | 40 | ||
1311 | 30 | ||
1310 | 30 | ||
1309 | 30 | ||
1308 | 30 | ||
1307 | 20 | ||
1306 | 20 | ||
1305 | 10 | ||
1304 | 10 | ||
1303 | 10 | ||
1302 | 令和4年7月23日及び24日 | 70 | 広島県対策本部発表資料(7月25日発表) |
1301 | 70 | ||
1300 | 60 | ||
1299 | 50 | ||
1298 | 50 | ||
1297 | 40 | ||
1296 | 40 | ||
1295 | 20 | ||
1294 | 20 | ||
1293 | 20 | ||
1292 | 20 | ||
1291 | 20 | ||
1290 | 10 | ||
1289 | 10 | ||
1288 | 10歳未満 | ||
1287 | 令和4年7月22日及び23日 | 70 | 広島県対策本部発表資料(7月24日発表) |
1286 | 50 | ||
1285 | 20 | ||
1284 | 20 | ||
1283 | 10 | ||
1282 | 10 | ||
1281 | 10 | ||
1280 | 令和4年7月21日及び22日 | 70 | 広島県対策本部発表資料(7月23日発表) |
1279 | 60 | ||
1278 | 60 | ||
1277 | 60 | ||
1276 | 60 | ||
1275 | 50 | ||
1274 | 50 | ||
1273 | 50 | ||
1272 | 40 | ||
1271 | 40 | ||
1270 | 20 | ||
1269 | 20 | ||
1268 | 20 | ||
1267 | 20 | ||
1266 | 20 | ||
1265 | 10 | ||
1264 | 10 | ||
1263 | 10歳未満 | ||
1262 | 10歳未満 | ||
1261 | 令和4年7月20日及び21日 | 70 | 広島県対策本部発表資料(7月22日発表) |
1260 | 70 | ||
1259 | 50 | ||
1258 | 50 | ||
1257 | 40 | ||
1256 | 40 | ||
1255 | 30 | ||
1254 | 30 | ||
1253 | 30 | ||
1252 | 20 | ||
1251 | 20 | ||
1250 | 20 | ||
1249 | 10 | ||
1248 | 10 | ||
1247 | 令和4年7月19日及び20日 | 50 | 広島県対策本部発表資料(7月21日発表) |
1246 | 50 | ||
1245 | 40 | ||
1244 | 40 | ||
1243 | 30 | ||
1242 | 20 | ||
1241 | 10 | ||
1240 | 令和4年7月18日及び19日 | 80 | 広島県対策本部発表資料(7月20日発表) |
1239 | 70 | ||
1238 | 60 | ||
1237 | 50 | ||
1236 | 20 | ||
1235 | 20 | ||
1234 | 20 | ||
1233 | 令和4年7月17日及び18日 | 40 | 広島県対策本部発表資料(7月19日発表) |
1232 | 令和4年7月16日及び17日 | 10 | 広島県対策本部発表資料(7月18日発表) |
1231 | 令和4年7月15日及び16日 | 50 | 広島県対策本部発表資料(7月17日発表) |
1230 | 40 | ||
1229 | 10 | ||
1228 | 令和4年7月14日及び15日 | 10 | 広島県対策本部発表資料(7月16日発表) |
1227 | 10 | ||
1226 | 令和4年7月13日及び14日 | 90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(7月15日発表) |
1225 | 80 | ||
1224 | 70 | ||
1223 | 60 | ||
1222 | 60 | ||
1221 | 60 | ||
1220 | 60 | ||
1219 | 20 | ||
1218 | 10 | ||
1217 | 令和4年7月12日及び13日 | 40 | 広島県対策本部発表資料(7月14日発表) |
1216 | 20 | ||
1215 | 10 | ||
1214 | 令和4年7月11日及び12日 | 90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(7月13日発表) |
1213 | 80 | ||
1212 | 60 | ||
1211 | 10 | ||
1210 | 10 | ||
1209 | 令和4年7月10日及び11日 | 90歳以上 | 広島県対策本部発表資料(7月12日発表) |
1208 | 60 | ||
1207 | 50 | ||
1206 | 30 | ||
1205 | 10歳未満 | ||
1204 | 令和4年7月9日及び10日 | 50 | 広島県対策本部発表資料(7月11日発表) |
1203 | 40 | ||
1202 | 令和4年7月8日及び9日 | 60 | 広島県対策本部発表資料(7月10日発表) |
1201 | 30 | ||
1200 | 令和4年7月7日及び8日 | 50 | 広島県対策本部発表資料(7月9日発表) |
1199 | 令和4年7月6日及び7日 | 60 | 広島県対策本部発表資料(7月8日発表) |
1198 | 50 | ||
1197 | 30 | ||
1196 | 20 | ||
1195 | 令和4年7月5日及び6日 | 40 | 広島県対策本部発表資料(7月7日発表) |
1194 | 30 | ||
1193 | 10 | ||
1192 | 10歳未満 | ||
1191 | 令和4年7月4日及び5日 | 40 | 広島県対策本部発表資料(7月6日発表) |
1190 | 令和4年7月3日及び4日 | 50 | 広島県対策本部発表資料(7月5日発表) |
1189 | 40 | ||
1188 | 令和4年7月2日及び3日 | 10歳未満 | 広島県対策本部発表資料(7月4日発表) |
1187 | 令和4年6月29日及び30日 | 40 | 広島県対策本部発表資料(7月1日発表) |
みなさまへのお願い
-
感染者やその家族、医療関係者等に対する誹謗中傷をしないようにお願いします。
-
新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みにご理解とご協力をお願いします。
福祉保健部 健康長寿課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田761番地TEL 0826-42-5633 FAX 0826-47-1282