本文へ
ここから本文

2016年11月02日 更新

平成28年10月1日分

平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成28年10月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

 

住民基本台帳人口・世帯数(平成28年10月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,371 15,495 29,866 13,604 4,717 6,557 11,274 37.7%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,367 5,486 10,853 5,032 1,418 1,928 3,346 30.8%
八千代町 1,823 1,889 3,712 1,714 598 772 1,370 36.9%
美土里町 1,316 1,499 2,815 1,146 501 725 1,226 43.6%
高宮町 1,661 1,821 3,482 1,635 672 956 1,628 46.8%
甲田町 2,433 2,663 5,096 2,257 822 1,155 1,977 38.8%
向原町 1,771 2,137 3,908 1,820 706 1,021 1,727 44.2%
合計 14,371 15,495 29,866 13,604 4,717 6,557 11,274 37.7%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 474 431 905
   5歳~  9歳 569 523 1,092
  10歳~ 14歳 621 590 1,211
  15歳~ 19歳 638 607 1,245
  20歳~ 24歳  688 610 1,298
  25歳~ 29歳 644 544 1,188
  30歳~ 34歳 654 609 1,263
  35歳~ 39歳 798 704 1,502
  40歳~ 44歳 940 839 1,779
  45歳~ 49歳 835 770 1,605
  50歳~ 54歳 734 726 1,460
  55歳~ 59歳  928 877 1,805
  60歳~ 64歳 1,131 1,108 2,239
  65歳~ 69歳 1,514 1,482 2,996
  70歳~ 74歳 996 1,057 2,053
  75歳~ 79歳 752 1,029 1,781
  80歳~ 84歳 715 1,097 1,812
  85歳~ 89歳 473 1,023 1,496
  90歳~ 94歳 216 623 839
  95歳~ 99歳 48 200 248
 100歳~104歳 3 44 47
 105歳~ 0 2 2
合   計 14,371 15,495 29,866
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成28年10月1日現在)
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 250 348 598 515 18 13 31 5.2%

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る