本文へ
ここから本文

2015年05月08日 更新

平成27年3月1日分

平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成27年3月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

 

住民基本台帳人口・世帯数(平成27年3月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,630 15,831 30,461 13,513 4,586 6,489 11,075 36.4%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,370 5,563 10,933 4,922 1,349 1,895 3,244 29.7%
八千代町 1,839 1,912 3,751 1,685 566 752 1,318 35.1%
美土里町 1,358 1,520 2,878 1,145 499 718 1,217 42.3%
高宮町 1,756 1,924 3,680 1,688 674 993 1,667 45.3%
甲田町 2,464 2,722 5,186 2,236 799 1,122 1,921 37.0%
向原町 1,843 2,190 4,033 1,837 699 1,009 1,708 42.4%
合計 14,630 15,831 30,461 13,513 4,586 6,489 11,075 36.4%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 492 492 984
   5歳~  9歳 582 538 1,120
  10歳~ 14歳 627 598 1,225
  15歳~ 19歳 680 632 1,312
  20歳~ 24歳  722 621 1,343
  25歳~ 29歳 649 592 1,241
  30歳~ 34歳 682 624 1,306
  35歳~ 39歳 844 724 1,568
  40歳~ 44歳 928 854 1,782
  45歳~ 49歳 789 730 1,519
  50歳~ 54歳 777 764 1,541
  55歳~ 59歳  990 974 1,964
  60歳~ 64歳 1,282 1,199 2,481
  65歳~ 69歳 1,360 1,326 2,686
  70歳~ 74歳 991 1,131 2,122
  75歳~ 79歳 799 1,035 1,834
  80歳~ 84歳 716 1,185 1,901
  85歳~ 89歳 463 1,008 1,471
  90歳~ 94歳 205 543 748
  95歳~ 99歳 47 219 266
 100歳~104歳 5 35 40
 105歳~ 0 7 7
合   計 14,630 15,831 30,461
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成27年3月1日現在)
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 211 324 535 454 21 14 35 6.5%

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る