本文へ
ここから本文

2015年08月05日 更新

平成27年7月1日分

 平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成27年7月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

住民基本台帳人口・世帯数(平成27年7月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,577 15,781 30,358 13,579 4,600 6,511 11,111 36.6%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,365 5,571 10,936 4,960 1,362 1,898 3,260 29.8%
八千代町 1,842 1,895 3,737 1,688 571 749 1,320 35.3%
美土里町 1,346 1,516 2,862 1,146 495 722 1,217 42.5%
高宮町 1,728 1,896 3,624 1,684 674 989 1,663 45.9%
甲田町 2,466 2,715 5,181 2,261 803 1,135 1,938 37.4%
向原町 1,830 2,188 4,018 1,840 695 1,018 1,713 42.6%
合計 14,577 15,781 30,358 13,579 4,600 6,511 11,111 36.6%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 492 494 986
   5歳~  9歳 580 532 1,112
  10歳~ 14歳 617 595 1,212
  15歳~ 19歳 701 611 1,312
  20歳~ 24歳  700 618 1,318
  25歳~ 29歳 651 596 1,247
  30歳~ 34歳 673 620 1,293
  35歳~ 39歳 838 717 1,555
  40歳~ 44歳 914 859 1,773
  45歳~ 49歳 791 725 1,516
  50歳~ 54歳 772 760 1,532
  55歳~ 59歳  984 967 1,951
  60歳~ 64歳 1,264 1,176 2,440
  65歳~ 69歳 1,382 1,362 2,744
  70歳~ 74歳 1,003 1,104 2,107
  75歳~ 79歳 793 1,031 1,824
  80歳~ 84歳 696 1,169 1,865
  85歳~ 89歳 462 1,001 1,463
  90歳~ 94歳 208 582 790
  95歳~ 99歳 51 214 265
 100歳~104歳 5 40 45
 105歳~ 0 8 8
合   計 14,577 15,781 30,358
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成27年7月1日現在)
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 224 323 547 457 20 14 34  

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る