本文へ
ここから本文

2015年10月07日 更新

平成27年9月1日分

平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成27年9月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

 

住民基本台帳人口・世帯数(平成27年9月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,561 15,735 30,296 13,570 4,635 6,522 11,157 36.8%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,356 5,563 10,919 4,970 1,378 1,904 3,282 30.1%
八千代町 1,849 1,898 3,747 1,690 574 760 1,334 35.6%
美土里町 1,347 1,512 2,859 1,145 500 720 1,220 42.7%
高宮町 1,718 1,887 3,605 1,679 672 981 1,653 45.9%
甲田町 2,461 2,700 5,161 2,253 807 1,139 1,946 37.7%
向原町 1,830 2,175 4,005 1,833 704 1,018 1,722 43.0%
合計 14,561 15,735 30,296 13,570 4,635 6,522 11,157 36.8%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 497 498 995
   5歳~  9歳 572 523 1,095
  10歳~ 14歳 621 591 1,212
  15歳~ 19歳 679 610 1,289
  20歳~ 24歳  692 622 1,314
  25歳~ 29歳 658 587 1,245
  30歳~ 34歳 674 617 1,291
  35歳~ 39歳 831 708 1,539
  40歳~ 44歳 927 865 1,792
  45歳~ 49歳 792 729 1,521
  50歳~ 54歳 767 752 1,519
  55歳~ 59歳  975 957 1,932
  60歳~ 64歳 1,241 1,154 2,395
  65歳~ 69歳 1,409 1,379 2,788
  70歳~ 74歳 1,006 1,107 2,113
  75歳~ 79歳 787 1,031 1,818
  80歳~ 84歳 705 1,164 1,869
  85歳~ 89歳 468 1,003 1,471
  90歳~ 94歳 209 577 786
  95歳~ 99歳 47 212 259
 100歳~104歳 4 43 47
 105歳~ 0 6 6
合   計 14,561 15,735 30,296
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成27年9月1日現在)
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 218 318 536 450 20 14 34 6.3%

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る