本文へ
ここから本文

2015年11月06日 更新

平成27年10月1日分

 平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成27年10月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

 

住民基本台帳人口・世帯数(平成27年10月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,544 15,707 30,251 13,563 4,639 6,520 11,159 36.9%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,353 5,551 10,904 4,966 1,374 1,905 3,279 30.1%
八千代町 1,837 1,896 3,733 1,682 575 758 1,333 35.7%
美土里町 1,345 1,505 2,850 1,143 503 722 1,225 43.0%
高宮町 1,714 1,881 3,595 1,676 675 979 1,654 46.0%
甲田町 2,459 2,694 5,153 2,253 808 1,140 1,948 37.8%
向原町 1,836 2,180 4,016 1,843 704 1,016 1,720 42.8%
合計 14,544 15,707 30,251 13,563 4,639 6,520 11,159 36.9%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 500 494 994
   5歳~  9歳 568 522 1,090
  10歳~ 14歳 625 587 1,212
  15歳~ 19歳 680 618 1,298
  20歳~ 24歳  691 624 1,315
  25歳~ 29歳 650 586 1,236
  30歳~ 34歳 677 606 1,283
  35歳~ 39歳 821 708 1,529
  40歳~ 44歳 933 863 1,796
  45歳~ 49歳 788 730 1,518
  50歳~ 54歳 770 745 1,515
  55歳~ 59歳  960 959 1,919
  60歳~ 64歳 1,242 1,145 2,387
  65歳~ 69歳 1,417 1,381 2,798
  70歳~ 74歳 1,001 1,109 2,110
  75歳~ 79歳 783 1,024 1,807
  80歳~ 84歳 708 1,153 1,861
  85歳~ 89歳 475 1,010 1,485
  90歳~ 94歳 203 581 784
  95歳~ 99歳 48 214 262
 100歳~104歳 4 42 46
 105歳~ 0 6 6
合   計 14,544 15,707 30,251
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成27年10月1日現在)
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 216 318 534 450 20 14 34 6.4%

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る