本文へ
ここから本文

2015年07月06日 更新

平成27年6月1日分

 平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成27年6月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

 

住民基本台帳人口・世帯数(平成27年6月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,581 15,795 30,376 13,574 4,584 6,514 11,098 36.5%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,367 5,565 10,932 4,958 1,357 1,893 3,250 29.7%
八千代町 1,844 1,900 3,744 1,686 569 755 1,324 35.4%
美土里町 1,351 1,520 2,871 1,147 492 722 1,214 42.3%
高宮町 1,727 1,904 3,631 1,683 671 990 1,661 45.7%
甲田町 2,461 2,712 5,173 2,254 801 1,131 1,932 37.3%
向原町 1,831 2,194 4,025 1,846 694 1,023 1,717 42.7%
合計 14,581 15,795 30,376 13,574 4,584 6,514 11,098 36.5%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 490 498 988
   5歳~  9歳 582 530 1,112
  10歳~ 14歳 620 595 1,215
  15歳~ 19歳 693 614 1,307
  20歳~ 24歳  700 612 1,312
  25歳~ 29歳 650 605 1,255
  30歳~ 34歳 679 622 1,301
  35歳~ 39歳 849 718 1,567
  40歳~ 44歳 912 859 1,771
  45歳~ 49歳 793 723 1,516
  50歳~ 54歳 766 757 1,523
  55歳~ 59歳  989 964 1,953
  60歳~ 64歳 1,274 1,184 2,458
  65歳~ 69歳 1,362 1,355 2,717
  70歳~ 74歳 1,010 1,102 2,112
  75歳~ 79歳 794 1,040 1,834
  80歳~ 84歳 699 1,170 1,869
  85歳~ 89歳 462 1,008 1,470
  90歳~ 94歳 204 581 785
  95歳~ 99歳 48 210 258
 100歳~104歳 5 40 45
 105歳~ 0 8 8
合   計 14,581 15,795 30,376
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成27年6月1日現在)
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 226 321 547 460 20 14 34 6.2%

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。

 

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る